Никнейм в Lineage 2 — это имя, по которому тебя узнают на сервере и запоминают в игре. Он отражает стиль персонажа, класс и твой характер, поэтому важно выбрать звучный и подходящий вариант. В этой статье ты найдёшь лучшие никнеймы для Lineage 2, чтобы быстро подобрать имя для своего героя.
По профам
Для танков (да, паладин, шк, тк)
Таблица никнеймов для танков в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Щитолорд | ShitLord |
| Камнекулак | BroneBoy |
| Железнобок | IronBok |
| Стражник | TankBear |
| Броневик | ShieldHero |
| Щитоносец | StoneTank |
| Камнегрудь | BronePapa |
| Железяка | IronStena |
| Латник | ShitFury |
| Несломим | TankMisha |
| Камнещит | StoneGuard |
| Бронелорд | IronLap |
| Щитобой | ShieldBro |
| Камневоин | TankMaster |
| Сталегрудь | StoneChest |
| Железный | IronBoris |
| Бронекот | BroneWolf |
| Щитотяп | ShitKing |
| Камнебрат | TankKaban |
| Лордщитов | StoneBok |
| Сталекулак | IronTitan |
| Броняша | ShieldMan |
| Камнелоб | TankBoss |
| Щитопуз | StoneBoy |
| Железнозуб | IronRock |
| Камнелап | BroneAngel |
| Бронедед | ShitKnight |
| Сталелап | TankMama |
| Щитожор | StoneFist |
| Камнемех | IronBear |
| Железнобой | ShieldPapa |
| Бронеклык | TankCrazy |
| Камнестраж | StoneHero |
| Щитокраб | IronBlock |
| Сталебород | BroneGiant |
| Железнопуз | ShitPower |
| Бронемишка | TankStone |
| Камнебатя | StonePapa |
| Щитолап | IronWall |
| Сталешлем | ShieldFox |
| Железнолоб | TankLion |
| Бронекулак | StoneKing |
| Камнелорд | IronGuard |
| Щитогном | BroneRock |
| Сталещит | ShitStorm |
| Железныйкот | TankBoris |
| Бронепуз | StoneTitan |
| Камнеблок | IronKnight |
| Щитостена | ShieldBoss |
| Несгибаем | TankLegend |
Для магов (некр, спс, сорк, сх)
Таблица никнеймов для магов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Искромант | Iskromag |
| Лунария | Lunarika |
| Чародейка | Charodey |
| Пепелок | Pepelion |
| Туманник | Tumanchik |
| Звездочет | Zvezdar |
| Ведьмочка | Vedmella |
| Гримуар | Grimoria |
| Сияние | Siyanie |
| Мракс | Mrakos |
| Волшебник | Volshik |
| Пульсар | Pulsara |
| Теневик | Tenevik |
| Лаварис | Lavaris |
| Снежана | Snezhera |
| Флюид | Fluidon |
| Магистр | Magistar |
| Облако | Oblakon |
| Тьмолесье | Tmoless |
| Лучезар | Luchezar |
| Ведьмарь | Vedmar |
| Спектра | Spectrina |
| Фантомик | Fantomka |
| Пепелица | Pepelina |
| Сумерки | Sumerka |
| Заклинка | Zaklinka |
| Комета | Cometa |
| Чаросвет | Charosun |
| Порошок | Poroshok |
| Лазурит | Lazuritka |
| Иллюзор | Illuzor |
| Травинка | Travinka |
| Хрусталь | Hrustalia |
| Затмение | Zatmenie |
| Мистика | Mystika |
| Всполох | Vspolokh |
| Туманка | Tumanya |
| Чарик | Charito |
| Лунныйкот | Lunacat |
| Зельевар | Zelivar |
| Шептун | Sheptalo |
| Осколок | Oskolin |
| Лунатика | Lunatika |
| Морок | Moroka |
| Радуга | Radushka |
| Чудесник | Chudeson |
| Эфирка | Efiriya |
| Буряша | Buriska |
| Пламяш | Plamio |
| Светляк | Svetoon |
Для дагеров (тх, ав, пв)
Таблица никнеймов для ножей в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Тенька | Tenchi |
| Ножик | Nojik |
| Шепот | Shepotok |
| Крадун | Kradunja |
| Лис | Lisica |
| Миг | Migel |
| Скрытень | Skrytik |
| Клык | Klych |
| Блик | Blika |
| Ночка | Nochka |
| Укол | Ukolka |
| Лезвие | Lezvik |
| Тихоня | Tihonya |
| Прыжок | Prygun |
| Вжик | Vzhika |
| Шмыг | Shmyga |
| Жало | Jalo |
| Сумрак | Sumraka |
| Капля | Kapelka |
| Искра | Iskraja |
| Молчун | Molchik |
| Лапка | Lapusha |
| Бесшум | Besshum |
| Шорох | Shorika |
| Улыбка | Ulybasha |
| Вспышка | Vspysh |
| Заноза | Zanozka |
| Хвост | Hvostik |
| Маска | Maska |
| Шип | Shipka |
| Призрак | Prizrach |
| Обман | Obmanka |
| Фантом | Fantoma |
| Нитка | Nitоchka |
| Роса | Rosa |
| След | Sledok |
| Ветерок | Veterka |
| Кошка | Koshara |
| Ступень | Stupka |
| Трюк | Tryuk |
| Пепел | Pepelok |
| Штрих | Shtrih |
| Тучка | Tuchka |
| Коготь | Kogtya |
| Мрак | Mraka |
| Пуля | Pulka |
| Тенькава | Tenkava |
| Шалость | Shalunya |
| Ловкач | Lovchik |
| Крошка | Kroshka |
Для хилов (биш, ее, ше)
Таблица никнеймов для хилов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Светлана | Svetlaya |
| Лучик | Luchinka |
| Милосерд | Miloserda |
| Ангелина | Angelica |
| Лекарка | Lekaria |
| Живица | Zhivana |
| Благость | Blagessa |
| Надежда | Nadeina |
| Исцеляйка | Healushka |
| Теплынь | Teplinka |
| Сиянка | Siyana |
| Мирослава | Miroline |
| Воскреша | Voskresia |
| Добродей | Dobriel |
| Лунница | Lunessa |
| Роса | Rosalia |
| Оберег | Oberegina |
| Ласка | Laskara |
| Тихоня | Tihara |
| Чистота | Chistina |
| Звездушка | Zvezdana |
| Радость | Radimira |
| Утешитель | Utesha |
| Травница | Travella |
| Сердечко | Serdina |
| Благовест | Blagoria |
| Светодар | Svetorin |
| Солнея | Solenya |
| Спаситель | Spasara |
| Нежность | Nezhara |
| Зельница | Zelinka |
| Молебна | Moleya |
| Голубка | Golubina |
| Лучезара | Luchezaria |
| Миринка | Miralyn |
| Эфирка | Efiriel |
| Душелеч | Dusheva |
| Лепесток | Lepetia |
| Теплорук | Teplorina |
| Исцеляшка | Healina |
| Ангелок | Angelish |
| Покой | Pokoya |
| Веда | Vedia |
| Лунныйсвет | Lunashine |
| Чудолек | Chudelia |
| Светик | Svetona |
| Лотос | Lotosia |
| Тишина | Tishara |
| Зоряна | Zoryana |
| Добруша | Dobrena |
Для лучников (хавк, фр, сырок)
Таблица никнеймов для лучников в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Сокол | Sokolik |
| Ветерок | Veteris |
| Лисийглаз | Lisoglaz |
| Быстрел | Bystrel |
| Теньветра | Tenvetra |
| Иволга | Ivolga |
| Зоркий | Zorkiy |
| Шорох | Shoroh |
| Стрекоза | Strekoza |
| Лунныйшум | Lunoshum |
| Снайперша | Sniperka |
| Бродяга | Brodyaga |
| Перышко | Peryshko |
| Следопыт | Sledopyt |
| Тихоступ | Tihostep |
| Ясноглаз | Yasnoglaz |
| Мигель | Migel |
| Шепоток | Shepotok |
| Облако | Oblaka |
| Всплеск | Vsplesk |
| Рыска | Ryska |
| Ласточка | Lastochka |
| Быстроног | Bystrohod |
| Пыльца | Pylca |
| Вольныйветр | Volnyvet |
| Зыбь | Zybka |
| Охотница | Ohotnica |
| Прыжок | Pryzhok |
| Травник | Travnik |
| Росинка | Rosinka |
| Бесшумка | Besshumka |
| Круиз | Kruizer |
| Молния | Molniya |
| Туманник | Tumannik |
| Песчинка | Peschinka |
| Крадущий | Kradush |
| Искра | Iskrina |
| Легкокрыл | Legkokryl |
| Сумрак | Sumraka |
| Шалтай | Shaltai |
| Полет | Poletik |
| Степняк | Stepnyak |
| Звездныйслед | Zvezdosled |
| Быстрыйкот | Bystrokot |
| Теньлисы | Tenlisy |
| Обгон | Obgon |
| Светострел | Svetlostr |
| Тихийшаг | Tihiyshag |
| Росчерк | Roscherk |
| Вольныйптах | Volnyptah |
Для баферов (пп, бд, свс, варк, овер)
Таблица никнеймов для саппортов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Бафушка | Bafushka |
| Благословка | Blagoslavka |
| Ускоряшка | Uskoryashka |
| Поддержка | Podderzhka |
| Молитвенник | Molitvenik |
| Светобаф | Svetobaf |
| Добробаф | Dobrobaf |
| Наставник | Nastavnik |
| Песнопев | Pesnopev |
| Бафонос | Bafonos |
| Вдохновляй | Vdohnovlyai |
| Ладушка | Ladushka |
| Чаропев | Charopev |
| Бодрячок | Bodryachok |
| Усилятор | Usilit |
| Хранитель | Hranitel |
| Мотиватор | Motivator |
| Благодать | Blagodar |
| Песенка | Pesnka |
| Чарник | Charnik |
| Бафчик | Bafchik |
| Светлана | Svetlana |
| Ободритель | Obodritel |
| Мантра | Mantra |
| Песнелорд | Pesnelord |
| Добродей | Dobrodei |
| Мелодия | Melodia |
| Услада | Uslada |
| Талисман | Talisman |
| Благошар | Blagoshar |
| Звонарь | Zvonar |
| Уютник | Uyutnik |
| Заклиналь | Zaklinal |
| Подпевала | Podpevala |
| Настройка | Nastroyka |
| Чаросвет | Charosvet |
| Благорук | Blagoruk |
| Напевка | Napevka |
| Подмога | Podmoga |
| Оберег | Obereg |
| Аура | Aura |
| Саппорт | Sapport |
| Бафомант | Bafomant |
| Светик | Svetik |
| Теплорук | Teploruk |
| Певун | Pevun |
| Добруша | Dobrushka |
| Ладомир | Ladomir |
| Бафоград | Bafograd |
| Чародруг | Charodrug |
Для самонов (варлок, фс, конь)
Таблица никнеймов для самонов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Призывник | Prizyvator |
| Духолап | Duholord |
| Волхвокот | Volhfcat |
| Тенепес | Tenepes |
| Зверомаг | Zvermag |
| Шептозверь | Sheptozver |
| Призракот | Ghostcat |
| Лунныйдух | Lunaduh |
| Хозяинтени | Masterten |
| Морокзверь | Morokbeast |
| Клыкодух | Fangduh |
| Лапомант | Lapomancer |
| Зовущий | Caller |
| Питомец | Pitomec |
| Химерка | Chimera |
| Суммолорд | Summolord |
| Лисодух | Lisoduh |
| Зверошепт | Beastwhisp |
| Демозверь | Demobeast |
| Духовед | Spiritman |
| Тенекот | Shadowcat |
| Волкодруг | Wolfbro |
| Зверун | Zveron |
| Призывка | Callista |
| Морозверь | Frostbeast |
| Огнелап | Firepaw |
| Суммоня | Summonya |
| Лунозверь | Lunabeast |
| Дымодух | Smokydoh |
| Зверомир | Zveromir |
| Костедух | Boneghost |
| Призвалка | Callgirl |
| Тварелюб | Beastlover |
| Лапошепт | Pawwhisp |
| Хвостатик | Tailsoft |
| Мракозверь | Darkbeast |
| Зверочар | Zverocharm |
| Духостраж | Spiritguard |
| Лапоклык | Pawfang |
| Призраклык | Ghostfang |
| Шерстяник | Furmagic |
| Зовдух | Callwind |
| Тенелап | Shadowpaw |
| Волчемаг | Wolfmage |
| Химероид | Chimeroid |
| Зверокрик | Beastcry |
| Духомир | Spiritland |
| Призывун | Callerone |
| Лунолап | Lunapaw |
| Зверолорд | Beastlord |
Для воинов (глад, варлорд, дестр, тир, спойл, кузнец)
Таблица никнеймов для воинов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Буйный | Buinost |
| Секира | Sekator |
| Ярость | Yarillo |
| Таран | Taranik |
| Боец | Bortec |
| Громила | Gromar |
| Вихрь | Vihron |
| Рубака | Rubicon |
| Костолом | Kostar |
| Хмельной | Hmelon |
| Топотун | Topgunya |
| Суровый | Surovik |
| Шторм | Shtormer |
| Лютый | Lyutor |
| Размах | Razmax |
| Упрямец | Upraver |
| Хват | Hvatar |
| Буревест | Burevik |
| Силач | Silvar |
| Бешеный | Beskar |
| Ревун | Revard |
| Строптивый | Stropik |
| Дубина | Dubr |
| Прыткий | Prygun |
| Жаркий | Zharko |
| Кувырок | Kuver |
| Гроза | Groznik |
| Шумер | Shumer |
| Рывок | Rivan |
| Ударник | Udarnik |
| Крепыш | Krepor |
| Вояка | Voyak |
| Смета | Smetae |
| Треск | Treskar |
| Бодряк | Bodrun |
| Лавина | Lavinor |
| Гул | Gulden |
| Кулачище | Kulach |
| Порыв | Poriv |
| Ратник | Ratibor |
| Дебошир | Debor |
| Шалун | Shalver |
| Живчик | Zhivar |
| Бойкий | Boyarin |
| Тяжеловес | Tyagor |
| Вспыш | Vspyshka |
| Молоток | Moltar |
| Скандал | Skandalor |
| Разгром | Razdor |
| Вихраст | Vihrik |
По расам
Для людей
Таблица никнеймов для человека в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Альтар | Altairon |
| Вольф | Wolfar |
| Светояр | Svetor |
| Лирана | Lirena |
| Клинок | Bladeon |
| Искатель | Iskander |
| Мираэль | Mirael |
| Странник | Wanderik |
| Златовлас | Goldhair |
| Ратмир | Ratibor |
| Нежана | Nezhara |
| Гордый | Proudik |
| Сирин | Sirena |
| Ветерок | Veteris |
| Тихон | Tihario |
| Пламя | Flameon |
| Лунар | Lunarion |
| Живчик | Zhivko |
| Артес | Arthez |
| Сокол | Sokolik |
| Радмира | Radmira |
| Хмель | Hmelion |
| Вольница | Volnara |
| Заряна | Zaryana |
| Шутник | Jokeris |
| Берсерк | Bersario |
| Лучезар | Lucezar |
| Тайник | Тайник |
| Ладомир | Ladarin |
| Искра | Iskrin |
| Вихрь | Vihron |
| Капля | Kapelka |
| Струна | Strunel |
| Гром | Gromar |
| Тень | Tenyra |
| Росинка | Rosalia |
| Пилигрим | Piligrim |
| Звездочет | Zvezdar |
| Кузнечик | Kuzya |
| Мирослав | Mirosen |
| Улыбка | Smileya |
| Ласка | Laskaia |
| Мечтатель | Dreamerik |
| Рубеж | Rubicon |
| Пепел | Pepelor |
| Забава | Zabavka |
| Сияна | Siyora |
| Оберег | Oberon |
| Воля | Volerio |
| Листок | Listar |
Для эльфов
Таблица никнеймов для эльфов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Лиарель | Liarella |
| Элианна | Eliana |
| Сильфида | Silfida |
| Лунари | Lunari |
| Росэль | Rosel |
| Светолист | Svetolist |
| Аурелия | Aurelia |
| Травосвет | Travosvet |
| Ириска | Iriska |
| Листвяна | Listyana |
| Эстэрис | Esteris |
| Ветролия | Vetrolia |
| Лазурель | Lazurel |
| Нимфея | Nimfeya |
| Лучелия | Luchelia |
| Зарелия | Zarelia |
| Облафея | Oblafeya |
| Эльвина | Elvina |
| Струна | Struna |
| Звездолист | Zvezdolist |
| Флорана | Florana |
| Лепесток | Lepestok |
| Лунесса | Lunessa |
| Перелив | Pereliv |
| Росинка | Rosinka |
| Эйриэль | Eiriel |
| Светороса | Svetorosa |
| Ивориэль | Ivoriel |
| Ветвь | Vetv |
| Элиора | Eliora |
| Пыльца | Pylca |
| Зефирка | Zefirka |
| Листолет | Listolet |
| Фейлина | Feilina |
| Лучинка | Luchinka |
| Сиянка | Siyanka |
| Туманэль | Tumanell |
| Нежелия | Nezheliya |
| Лунолист | Lunolist |
| Травинка | Travinka |
| Серебрина | Serebrina |
| Искорка | Iskorka |
| Лираэль | Lirael |
| Эфирида | Efirida |
| Раделия | Radelia |
| Светлана | Svetlina |
| Росолия | Rosolia |
| Облачка | Oblachka |
| Леснаядева | Lesnaya |
| Ветроглаз | Vetroglaz |
Для темных эльфов
Таблица никнеймов для темных эльфов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Ноктариэль | Noktariel |
| Тенелия | Tenelia |
| Морвина | Morvina |
| Лилитэль | Lilitel |
| Шиалис | Shialis |
| Мраксель | Mraksel |
| Ноктис | Noctis |
| Сумерель | Sumerel |
| Вельриан | Velrian |
| Тенебра | Tenebra |
| Кровелла | Krovela |
| Лунарис | Lunaris |
| Затмия | Zatmia |
| Нерисса | Nerissa |
| Шаделин | Shadelin |
| Безлунка | Bezluna |
| Эбонель | Ebonel |
| Моргиль | Morgil |
| Ноктурна | Nocturna |
| Шиалора | Shialora |
| Тьмолика | Tmolika |
| Веспера | Vespera |
| Лакрис | Lakris |
| Синдерин | Cinderin |
| Дарквина | Darkvina |
| Обсидиан | Obsidian |
| Ноксар | Noxar |
| Шелеста | Shelesta |
| Пеплония | Peplonia |
| Эльмрак | Elmrok |
| Ноксолия | Noxolia |
| Тенешель | Teneshel |
| Глория | Gloriya |
| Мраколис | Mrakolis |
| Луномрак | Lunomrak |
| Скарлетта | Skarletta |
| Вуалия | Vualia |
| Ноктель | Noktel |
| Чернилица | Chernila |
| Морелия | Morelia |
| Шиарис | Shiaris |
| Сумерина | Sumerina |
| Кровоцвет | Krovocvet |
| Тьмариэль | Tmariel |
| Эбоника | Ebonika |
| Ноктарин | Noktarin |
| Весперия | Vesperiya |
| Ноксия | Noxia |
| Мраколуна | Mrakluna |
| Тенеглаз | Teneglaz |
Для орков
Таблица никнеймов для орков в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Громоклык | Gromfang |
| Костодроб | Kostorik |
| Бурехват | Burehvost |
| Кроворык | Krovor |
| Дымоглаз | Dymoglaz |
| Черепун | Cherepun |
| Грохотун | Grohot |
| Люторык | Lyutor |
| Железорык | Zhelezar |
| Камнеклык | Kamfang |
| Бугай | Bugay |
| Реворук | Revor |
| Пеплорук | Pepelor |
| Зубастик | Zubastic |
| Кривоклык | Krivfang |
| Громозуб | Gromtooth |
| Пыльнорог | Pylnorog |
| Хрипун | Hripun |
| Топорыш | Toporik |
| Шрамник | Shramor |
| Ревун | Revak |
| Грозорык | Grozar |
| Костегрыз | Kostogriz |
| Огнерык | Ognor |
| Буревраг | Burevrog |
| Клыкобой | Klykoboy |
| Криворог | Krivorog |
| Пеплозуб | Peplotooth |
| Бронерык | Broner |
| Тяжелолап | Tyazhlap |
| Громобок | Grombok |
| Дубинник | Dubinar |
| Скрежет | Skrezh |
| Ломач | Lomak |
| Хватун | Hvatar |
| Костопал | Kostopal |
| Камнеспин | Kamspin |
| Кроворыкша | Krovorika |
| Грубиян | Grubian |
| Шуморык | Shumor |
| Треск | Treskar |
| Глыбень | Glyben |
| Мракоклык | Mrakfang |
| Злобыш | Zlobar |
| Рычалка | Rychala |
| Топтун | Toptar |
| Бурелап | Burelapa |
| Кривошрам | Krivoshram |
| Гневун | Gnevak |
| Дикозуб | Dikotooth |
Для гномов
Таблица никнеймов для гномов в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Бородыч | BorodaBoss |
| Камнерук | Gnomessa |
| Рудокоп | Rudomaster |
| Златорука | KamniLord |
| Гномиха | ZlatoFist |
| Киркобой | Shahtar |
| Шахтер | KirkaHero |
| Молотун | MolotGirl |
| Камнедевка | StoneGnom |
| Рунобород | RuneDeda |
| Сталерук | IronLapa |
| Броняша | GoldKirka |
| Гномик | DeepBorod |
| Камнеклык | GnomStar |
| Рудолап | RockFella |
| Златобород | RudQueen |
| Кузняша | ForgeMama |
| Камнерез | PickLord |
| Рудобой | StoneBabe |
| Гномолап | RuneFury |
| Камнежор | IronMama |
| Меднобород | GoldBeard |
| Рунолап | DeepMiner |
| Камнелорд | RockBoris |
| Гномотяп | RuneKirka |
| Киркодух | MolotBoy |
| Камнетес | StoneFist |
| Златокирка | RudAngel |
| Шахтерка | GnomPower |
| Бородун | RockMila |
| Рудница | ForgeLad |
| Камнегном | PickGnom |
| Молотилка | GoldLapa |
| Рудозуб | RuneStone |
| Камнекот | IronBorya |
| Бронник | DeepGnom |
| Гномолюба | RockQueen |
| Камнерукша | RudKnight |
| Рудолапка | ForgeHero |
| Камнобой | StoneLapa |
| Златонос | GoldMila |
| Киркогном | RuneBabe |
| Камнепуз | IronFury |
| Гномотоп | RockAngel |
| Рудомех | PickBoss |
| Камнобаба | GnomCrazy |
| Златоух | StoneDeda |
| Руногном | GoldHero |
| Камнелап | RuneMama |
| Бородяка | IronQueen |
Для камаэлей
Таблица никнеймов для камаэлей в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| ТеньКлинка | ShadowStrike |
| ГромоУдар | BloodDance |
| ЯростьСтихии | NightReaper |
| ЛунныйШёпот | SteelFury |
| КровавыйСлед | MoonWhisper |
| БезликийЖнец | DeathEdge |
| СтальИВоля | SilentHunter |
| ПламяЯрости | FireStorm |
| НочнойОхотник | DarkBlade |
| ОстрыйКлык | VenomStrike |
| СмерчКлинков | IronWill |
| ТёмныйВзор | GhostStep |
| ЛедянойШторм | RageTide |
| ВечныйБунтарь | ColdVengeance |
| ЗовБездны | NightStalker |
| КлинокСудьбы | SoulBreaker |
| БуряЯда | ArbalestX |
| ШепотНочи | BerserkKing |
| ОгненныйПорыв | DoomWalker |
| ТеньВорона | ShadowFang |
| КровавыйТанец | BloodMoon |
| МолнияСмерти | IronShadow |
| ЖелезныйШёпот | NightVeil |
| ЗовБури | FuryEdge |
| ЛуннаяТень | SilentStrike |
| ЯдовитыйШип | DeathDance |
| ГневСтихии | SteelGhost |
| Беспощадный | VenomFang |
| КлинокНочи | ColdStrike |
| ШёпотБездны | NightBlade |
| ОгненныйЖнец | RageStorm |
| ТеньЯрости | ShadowVeil |
| СтальИКровь | BloodEdge |
| НочнойПризрак | IronFury |
| КровавыйШёпот | SilentReaper |
| БуряКлинков | DoomStrike |
| ТёмныйКлинок | NightFang |
| ЛедянаяЯрость | SteelDance |
| ВечныйОхотник | VenomEdge |
| ЗовСмерти | ColdBlade |
| КлинокБури | ShadowDance |
| ШёпотТени | BloodStrike |
| ОгненныйУдар | IronReaper |
| ТеньСтихии | SilentEdge |
| КровавыйЖнец | DoomBlade |
| МолнияНочи | NightStrike |
| ЖелезнаяВоля | SteelVeil |
| ЗовЯрости | VenomDance |
| ЛунныйУдар | ColdReaper |
| ЯдовитаяТень | ShadowEdge |
Крутые никнеймы
Таблица крутых ников для lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| ТемныйЛорд | DarkLord |
| КровавыйВихрь | NightBlade |
| НочнойКлык | BloodFang |
| ПепельныйМаг | ShadowMage |
| ЧерныйВорон | GrimKnight |
| ЛедянойСтраж | FrostGuard |
| БешеныйКлык | BlackRaven |
| СумрачныйРыц | AshWizard |
| ГрозныйШаман | DoomSlayer |
| АлыйПалач | IronFist |
| ТихийУбийца | SilentKiller |
| ЖелезныйКулак | DarkHunter |
| ПылающийГнев | PhantomSoul |
| КостянойМаг | FireWrath |
| ВечныйСтраж | ColdShadow |
| МрачныйОхот | DeathClaw |
| ПризрачныйБес | MoonBlade |
| КлинокНочи | VoidWalker |
| СерыйМонах | RageBeast |
| ДикийБерсерк | BoneMage |
| ТемныйОракул | ShadowLord |
| ЯдовитыйЗмей | NightReaper |
| ЛунныйКлинок | DarkOracle |
| КровавыйЖнец | BloodReaper |
| ОгненныйБес | StormFury |
| БезмолвныйТень | SteelClaw |
| СтальнойКоготь | GhostBlade |
| ХолодныйМрак | FallenHero |
| ЗлобныйФантом | BlackFang |
| ПадшийРыцарь | DoomKnight |
| НочнойПалач | ShadowFury |
| ТеневойМаг | DarkMonk |
| ЧерныйКлык | FrostBite |
| ПроклятыйЛорд | FireDemon |
| ЛютыйВоин | NightStalker |
| СкрытыйКинжал | GrimFang |
| ТемныйСлед | VoidKnight |
| АлыйФантом | DarkSpirit |
| КаменныйСтраж | BloodHunter |
| ЖрецТьмы | AshKnight |
| КровавыйВорон | ColdReaper |
| ПепельныйКлык | PhantomLord |
| ГрозныйТень | ShadowClaw |
| ДухБездны | DarkFlame |
| ЧерныйМрак | NightGhost |
| ОгненныйРык | DoomFury |
| ЛедянойКоготь | IronShadow |
| СумрачныйБес | BlackSoul |
| ВечныйМрак | DeathRaven |
| КлыкТеней | VoidFang |
Смешные никнеймы
Таблица прикольных ников для lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| БейИБеги | NoSkill |
| КривойМаг | MissClick |
| ЛукНеСтреляет | BadHealer |
| ТанкуюЛицом | FaceTank |
| ОпятьУмер | LagMaster |
| БезШмота | NoMana |
| ЛечуНоПлохо | DeadAgain |
| КритНеЗашел | FailWizard |
| МобМеняБьет | MissedHit |
| ЯНеТанк | WrongSkill |
| ДайтеБафф | AFKHero |
| ПатиНет | LootStealer |
| МанаГде | NoCrit |
| БегуВТекстуры | PullTooMuch |
| АгроНаСебя | PanicMode |
| РукиИзЛука | BadPull |
| БезРезиста | OverAggro |
| КастуюМимо | BrokenSword |
| СлипНеПрошел | SleepFail |
| ЛутНеМой | HealEnemy |
| НажалНеТо | RunInCircle |
| ОпятьФейл | NoBuff |
| ХилюВрагов | LateToRaid |
| НеПопал | CrashAgain |
| КривойДаггер | LostTarget |
| БаффСлетел | FatFinger |
| ТанцуюТрупом | ZeroDamage |
| СлучайныйКрит | WrongClass |
| Переагрил | MissedStun |
| СломалМеч | NoParty |
| БаюсьМобов | DeadFirst |
| БезПатиЖиву | LagEverywhere |
| СаппортБезМаны | NoResist |
| СдохПервый | BadDagger |
| БьюВоздух | WrongWay |
| ОпоздалВРейд | EmptyBag |
| КвестНеВзял | ForgotSkill |
| МобСильнее | BadTiming |
| ЯВТаверне | NoDrop |
| БегаюКругами | SadKnight |
| ОпятьАгро | SlowReaction |
| ЛагуюВсегда | PanicHeal |
| УпалСПлатформ | MissEverything |
| СлучайныйХил | BadAim |
| БоссМеняСъел | NoLuck |
| НеТотСкилл | RunAndDie |
| БезКритов | BrokenBuild |
| МанаВМинус | SoftPull |
| ЗабылБафф | NoBrain |
| ЛежуКрасиво | SkillIssue |
Классные никнеймы
Таблица топовых ников для lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| Абсолют | Dominator |
| ВладыкаТьмы | Overlord |
| Верховный | DarkForce |
| Доминион | Supreme |
| ЧерныйИмпер | BlackOrder |
| ПалачМира | Execution |
| Каратель | NightPower |
| ТемныйАспект | IronLord |
| Сингуляр | DeathCode |
| Архонт | VoidKing |
| ВечныйЛорд | Absolute |
| Инквизитор | DarkRule |
| Непокорный | WarAspect |
| Экзекутор | FinalJudge |
| БезПощады | BlackCrown |
| СтальнойВек | ShadowCore |
| Повелитель | DoomMaster |
| ТемныйКод | TruePower |
| ХозяинНочи | DarkControl |
| АбсолютТьмы | IronWill |
| Доминирую | DeathMark |
| ЧерныйТрон | VoidControl |
| ВысшийСуд | SupremeOne |
| ВечныйПриговор | BlackForce |
| ПределСилы | NightLord |
| ЛордПадших | PowerCode |
| ЧерныйЗнак | DarkAlpha |
| Архивраг | IronAspect |
| ВерховныйСуд | DoomControl |
| ПалачСудьбы | VoidDominion |
| СтражБездны | DeathOrder |
| ТемныйЗакон | ShadowLaw |
| ХладныйВзгляд | FinalPower |
| ВечныйХаос | BlackThrone |
| БезВозврата | DarkEmpire |
| ПоследнийЛорд | IronReign |
| ТронТьмы | VoidSupreme |
| Абсолютный | DeathReign |
| СудьяНочи | WarControl |
| ЧерныйВердикт | DarkPrime |
| ПовелительЗла | NightReign |
| КодРазруш | AbsoluteOne |
| ТемныйКонтур | BlackPrime |
| ХозяинСмерти | DoomAspect |
| ВерховныйМрак | IronSupreme |
| СтальнойВердикт | VoidAspect |
| Архипалач | DeathPrime |
| ВластьТьмы | ShadowReign |
| БезКомпромис | DarkCommand |
| КонецСвета | WarDominion |
Женские никнеймы
Таблица ников для девушек в lineage 2:
| На русском | На английском |
|---|---|
| ЛуннаяФея | MoonLily |
| ТихаяРоза | SoftRose |
| Серебряная | SilverGirl |
| НочнаяДива | NightLuna |
| ЗвездаЛуны | SweetAura |
| МилаяТень | LightPetal |
| ЛеснаяФея | DreamLuna |
| ЛунныйЦвет | StarLily |
| Хрусталька | SoftAngel |
| БелаяЛилия | MoonBerry |
| Туманная | QuietRose |
| СладкийСон | SkyLuna |
| НежныйСвет | PearlDream |
| ЛуннаяИва | SoftBlossom |
| СияниеРоз | LunaFlower |
| ТихаяНочь | StarPetal |
| РозовыйПрах | GentleMoon |
| Снежинка | SweetGlow |
| Лепесток | DreamPetal |
| НочнаяРоза | SilverLuna |
| ЛуннаяПыль | MoonCherry |
| МягкийШелк | SoftLight |
| СветлаяТень | AngelPetal |
| Звездочка | NightFlower |
| ТеплыйВздох | LunaSilk |
| БелыйСон | StarAura |
| ЛунныйВздох | SoftDawn |
| Хрустальная | SweetMist |
| ТонкийСад | MoonVelvet |
| РозовыйСвет | QuietLuna |
| НежнаяЛуна | DreamAngel |
| СереброСна | SilverPetal |
| ТихийЦвет | SoftStar |
| ЛунныйСад | LunaBloom |
| СветЛепестка | SkyPetal |
